大型自动切割机产品介绍
Toptech 大型自动切割机 ALTOCUT-CT260F/360F
CT260系列切割机是一台封闭式金相切割机,具有雷射对刀功能,转速可调整,优秀的切割能力,按钮式操作,实用和简捷,配置移动式水箱,切削过滤槽可防脱落,拿取工件方便,
夹具工装多元化,是一款高端的精密金相切割机。
大型自动切割机 ALTOCUT-CT260F/360F
1.主轴:主轴切割运转,可调整砂轮片高度,适用砂轮片大小变化。
2.右掀门:工件夹持方便快速。
3.夹具:快速推拉式虎钳。
4.横移座可以左右移动45mm。
5.平台式夹具:夹具使用种类多元化。
6.操作按钮:实用,使用寿命长。
7.面板图式化,简单明了。
8.紧急停止钮,安全防护。
9.移动式水箱可放置机台外侧。
10.切屑过滤槽具有防落,拿取工件功能。
11.水箱电线为快速接头方便拆卸。
12.液位计方便观察水位
大型自动切割机技术参数
Toptech 大型自动切割机 ALTOCUT-CT260F/360F产品参数
规格 | 260F | 360F | |||
切割动力 | 3HP (2300W) | 5HP (3800W) | 7.5HP (5600W) | 10HP (7500W) | |
切割容量(mm) | Maxψ70mm 20t×100L | Maxψ90mm 25t×100L | Maxψ90mm 30t×150L | Maxψ120mm 30t×150L | |
切割砂轮(mm) | Maxψ305× ψ31.75 | Maxψ355× ψ32 | Maxψ406× ψ32 | Maxψ406× ψ32 | |
进给速率 | 0~150 mm/min (Min:25) | 0~75 mm/min (Min:25) | |||
进给方式 | 自动 | 按键操控,自动切割复归原点 | |||
手动 | 手轮操控或按键操控 | ||||
主轴转速 | 2500 RPM (60Hz) / 2100 RPM (50Hz) | ||||
切割行程(X) | 260mm | 260mm | 360mm | 360mm | |
升降调整行程(Z) | 80 | 120 | |||
切割夹具 | 平台式夹具+分离式虎钳 | ||||
夹具规格 | 右平台95x390 /左平台200x390 虎钳高度85mm,夹具开口200mm | ||||
横移行程 | 整组夹具可移动45毫米(左右方向移动) | ||||
冷却装置 | 1/4HP-3φ | ||||
水箱容量 | 25gal (100L) | 30gal (120L) | |||
机台尺寸 WxDxH (mm) | 1050x1250x1620 | ||||
机台重量 Kg | 830 | 900 | |||
电源 | □AC 220V-3φ □AC 380V-3φ □AC 415V-3φ □AC 440V-3φ(特殊电压需订做) | ||||
选购冶具 | 特殊夹具可依工件设计,T型工作台 | ||||
标准附件 | 砂轮扳手2支、砂轮2 片 | ||||
切削油 5 公升 | 切削油 6 公升 |
大型自动切割机标准配置
大型自动切割机ALTOCUT-CT260F/360F配置
标准配置 | ||
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 大型自动切割机主机 | 1 |
2 | 切割刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割机夹具 | 1 |
大型自动切割机可选配件
大型自动切割机ALTOCUT-CT260F/360F
机台选购功能
项次 | 说明 |
CK-001 切割负荷保护功能 | 1.切割负荷过大自动停止进给2.5sec,自动再进给切割,若连续三次仍负荷过大,则自动退刀警示灯闪动。 2.电流负荷过大自动停机 3.可设定主马达最大负荷电流,并可显示主马达切割时负荷电流的情形。 |
CK-003(120L) CK-003-1(160L) CK-003-2(200L) 磁性过滤水箱 | 磁性过滤水箱:强力型 磁性过滤水箱:一般型(特殊) |
CK-004 | 主轴变速±50%,加装变频器。 |
砂轮切割片
品名 | 规格 | 最低购买量 |
TS软钢 | Ø9"(230mm) | 10 |
TM-中硬钢 | Ø9"(230mm) | 10 |
硬性钢和超硬钢 | Ø9"(230mm) | 10 |
TS软钢 | Ø10"(254mm) | 10 |
TM-中硬钢 | Ø10"(254mm) | 10 |
硬性钢和超硬钢 | Ø10"(254mm) | 10 |
有色金属材料,钛,成本铁 | Ø10"(254mm) | 10 |
TS软钢 | Ø12"(305mm) | 10 |
TM-中硬钢 | Ø12"(305mm) | 10 |
硬性钢和超硬钢 | Ø12"(305mm) | 10 |
TS软钢 | Ø14"(355mm) | 10 |
TM-中硬钢 | Ø14"(355mm) | 10 |
硬性钢和超硬钢 | Ø14"(355mm) | 10 |
TS软钢 | Ø16"(406mm) | 10 |
TM-中硬钢 | Ø16"(406mm) | 10 |
硬性钢和超硬钢 | Ø16"(406mm) | 10 |
切削液
品名 | 容量 | 起购量 |
切削液 | 1L | 20L |