高精度测量显微镜产品介绍
• 实现了高精度的测量显微镜。(最小显示分辨力0.01um)。
• 主机的前台操作设计是基于UD(通用化设计)的理念。
• 配备三轴电动前置控制手柄,这使传统的显微镜操作有了全新的变化,即使在快速运动的过程中也能进行精细定位。
• 用户可选择传统的显微镜光学管路或带内置激光自动对焦功能的光学管路,其观察方法多种多样,提高了测量工作的效率。
• 行程为250×150mm 的大工作台可为大工件的测量提供足够的空间。
• 使用超高精度低热膨的玻璃光栅尺和高分辨力的读数头。
• 畅销的数据处理装置QM-Data200 和VisionUnit 可结合使用,提供有效且稳定的测量环
境。
• 晶片夹持器(可用于小于8" 的晶片) 和高硬度中心支架满足高精度测量的需求。
• 电动转塔型拥有回缩功能,该功能在更换物镜时启动工作。
高精度测量显微镜技术参数
型号 | HyperMF-B2515B | HyperMF-UB2515B | HyperMF-UD2515B | HyperMF-UE2515B | HyperMF-UF2515B | ||||
光路 | 有限校正光学系统 — | 无限校正光学系统 BF(亮视场) | 无限校正光学系统 BD(亮/暗视场) | 无限校正光学系统 BF(亮视场)带LAF功能 | 无限校正光学系统 BF(亮/暗视场)带LAF功能 | ||||
标准分划板(内置) | 90º点划线十字线(线宽5μm) | ||||||||
可调瞳距 | 西登托夫型调节范围:51-76mm | ||||||||
光路切换比 | 观察/TV显微摄影=50/50 | ||||||||
垂直倾斜角度 | 25° | 倾斜 | |||||||
TV端口 | 作为标准配置提供 | ||||||||
观察图像 | 正像 | ||||||||
目镜 | 放大倍率 | 10X, 15X, 20X | |||||||
物镜 (可选) | 可选单筒目镜(配有一个目镜) 或双筒目镜(配有两个目镜) | 配备两个10X目镜 | |||||||
ML系列物镜 | 1X,3X,5X,10X,20X, 50X,100X | - | |||||||
BF(亮视场) | - | M Plan Apo, M plan Apo SL, G plan Apo | |||||||
BD(亮/暗视场) | - | BD Plan Apo, BD Plan Apo SL | |||||||
转塔 (可选) | BF(亮视场) | - | (配有四孔手动传感器/电动五孔传感器) | ||||||
BD(亮/暗视场) | - | (配有四孔手动传感器/电动五孔传感器) | |||||||
聚焦部分 | 最大工件高度 | 150mm | |||||||
测量精度 | (1.5+0.01L) μm L:测量长度(mm) | ||||||||
驱动方式 | 使用控制手柄进行电动控制 | ||||||||
照明装置 | 透射照明装置 | 远心光学系统,内置孔径光阑,卤素灯泡(12V,50W),100级光强度可调,光纤冷光照明 | |||||||
反射照明装置 | 科勒照明,可变孔径光阑机制,卤素灯泡(12V,100W),100级光强度可调,光纤冷光照明 | ||||||||
工作台 | 测量范围(X*Y) | 250×150mm | |||||||
测量精度 (X和Y轴无负载) | (0.9+0.003L) μm L:测量长度(mm) | ||||||||
工作台尺寸 | 460×350mm | ||||||||
载物玻璃有效尺寸 | 300×200mm | ||||||||
旋转角度 | ±3º | ||||||||
最大承重 | 30kg | ||||||||
驱动方式 | 使用手柄进行电动控制 | ||||||||
检测器 | 高精度光栅尺(专利) | ||||||||
数显 | 分辨力 | 0.01μm | |||||||
显示轴 | X, Y, Z | ||||||||
数据处理装置 | QM-DATA200或Vision Unit | ||||||||
操作部分 | 手柄急停按钮 | 可用 | |||||||
精细间距 | 可用 | ||||||||
数据输出 | 可用 | ||||||||
数字显示复位 | 可用 | ||||||||
照明光强度控制 | 可用 | ||||||||
LAF(只对焦) | - | - | 可用 | ||||||
LAF(跟踪对焦) | - | - | 可用 | ||||||
转塔控制 | - | 可用 (安装电动转塔时) | |||||||
更换灯泡时,卤素 灯泡用于透射照明 | 标准:02APA527(12V50W) | ||||||||
更换灯泡时,卤素灯 泡用于反射照明 | 标准:517181(12V100W) | ||||||||
高亮度:12BAD602(12V100W) |
高精度测量显微镜标准配置
主机;光学系统;10x目镜;物镜;转塔;照明装置;工作台;数据处理装置;
高精度测量显微镜可选配件
目镜:15x;20x;
物镜:ML系列:1X;3X;5X;10X;20X;50X;100X;
BF系列(亮视场):M Plan Apo, M plan Apo SL, G plan Apo;
BD系列(亮/暗视场):BD Plan Apo, BD Plan Apo SL
转塔:配备四孔手动/五孔电动传感器;
照明装置:透射照明;反射照明;
数据处理装置:QM-DATA200;Vision Unit;