恒温恒湿养护箱产品介绍
Binder KBF LQC 720恒温恒湿箱产品特点:
温度范围:0 °C 至 70 °C
带光照的温度范围:10 °C 至 60 °C
湿度范围:10 % 相对湿度至 80 % 相对湿度
3 个可变定位的照明盒,带有符合 ICH 要求的 UV/Vis 光照
借助球形传感器,对 UV-A 和可见光进行独立的光剂量控制
APT.line™ 预热腔技术
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
内腔完全由不锈钢制成
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
设备自检用于全面的状态分析
密闭型内门由安全玻璃 (ESG) 制成
通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
由不锈钢制成的 3 个插架
带硅胶塞的接入孔 30 mm
4 个稳固的脚轮,两个带制动器
独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:以太网
门加热
Binder KBF LQC 720恒温恒湿箱技术参数:
名称 | KBFLQC720-230V¹ | KBFLQC720UL-240V¹ |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9020-0334 | 9020-0335 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 700 | 700 |
设备净重(空载) [kg] | 374 | 374 |
最大总负载 [kg] | 150 | 150 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 45 | 45 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重 [mm] | 1250 | 1250 |
高度 净重 [mm] | 1925 | 1925 |
深度 净重 [mm] | 890 | 890 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
壁距 侧面 [mm] | 200 | 200 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 973 | 973 |
高度 [mm] | 1250 | 1250 |
深度 [mm] | 576 | 576 |
门的数量 | ||
内门 | 2 | 2 |
外门 | 2 | 2 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [Wh/h] | 2350 | 2350 |
声压等级 [dB(A)] | 53 | 53 |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 3/12 | 3/12 |
照明盒数量(标准/最大) | 3/3 | 3/3 |
温度性能数据 | ||
温度范围 带 100 % 照明 [°C] | 10…60 | 10…60 |
温度范围 无照明盒 [°C] | 0…70 | 0…70 |
最大热补偿 在 40 °C,带照明 [W] | 1000 | 1000 |
气候性能数据 | ||
温度范围 无照明盒 [°C] | 10…70 | 10…70 |
温度范围 带 100 % 照明 [°C] | 20…60 | 20…60 |
温度偏差 带照明,在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K] | 1.2 | 1.2 |
温度偏差 带照明,在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K] | 1.2 | 1.2 |
温度波动度 带照明,在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K] | 0.2 | 0.2 |
温度波动度 带照明,在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K] | 0.2 | 0.2 |
湿度范围 无照明盒 [% 相对湿度] | 10…80 | 10…80 |
湿度范围 带照明盒,带照明 [% 相对湿度] | 10…75 | 10…75 |
湿度波动度 带照明,在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± 相对湿度] | 2 | 2 |
湿度波动度 带照明,在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± 相对湿度] | 2 | 2 |
30 秒开门后的湿度恢复时间 在 40 °C 和 75 % 相对湿度,带照明 [min] | 5 | 5 |
30 秒开门后的湿度恢复时间 在 25 °C 和 60 % 相对湿度,带照明 [min] | 1 | 1 |
每个照明盒的光照数据 | ||
符合 ICH 的照明(可见光) [lx]* | 9000 | 9000 |
符合 ICH 的照明(紫外光) [W/m²]* | 1.5 | 1.5 |
电气数据 | ||
额定电压 [V] | 200…230 | 200…240 |
电源频率 [Hz] | 50 | 50/60 |
额定功率 [kW] | 0 | 3.5 |
设备保险装置 [A] | 16 | 16 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。
* 在 25 °C 下使用球形传感器 (±10%) 12 cm 在照明盒下测得的平均值。测量单位为 W/m² ,涉及的是全辐射。