邵氏硬度计产品介绍
HD3000邵氏硬度计为德商Hildebrand一代型便携机械式硬度测试器。此产品的精准性高,也因此产品还继续保持量产当中。特殊的滚珠轴承设计让测针有更顺畅的动程,测量的结果也更准确。
符合标准:DIN ISO 7619, ISO 868, ISO 7619 and ASTM D 2240
指针读数
高对比度低眩光表盘
高效,手动操作
测量精准
Hildebrand邵氏硬度计是为测量橡胶、塑料以及其它非金属材料的硬度而专业设计, HD3000邵氏硬度计,专用于测量细、薄橡胶样本、弹性材料、橡胶密封圈、O型圈等的硬度。
技术要求:
使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。
邵氏硬度计技术参数
试片厚度 | 应用 | |
Shore A | ≥ 6MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质PVC、皮革...... |
Shore AM | ≥ 1.5MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
Shore AO | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
Shore B | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、打字机辊板...... |
Shore C | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、塑料...... |
Shore D | ≥ 6MM | 硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素...... |
Shore DO | ≥ 6MM | 硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶...... |
Shore E | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
Shore O | ≥ 6MM | 软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝...... |
Shore OO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
Shore OOO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
Shore OOOS | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
IRHD N | ≥ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
IRHD M | ≤ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
IRHD H | ≥ 4MM | 压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料...... |
IRHD L | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
邵氏硬度计标准配置
硬度计底座;测量装置;电子单元;测量软件;电脑
邵氏硬度计可选配件
硬度标准块;O型圈定位装置;异形夹具