触摸屏显微硬度计产品介绍
FM-800触摸屏显微硬度计产品介绍:
FT 是日本一家专业的硬度计制造商,所生产的各式硬度试验机获得各行各业的认同,此型式之硬度计专门设计用来测试微小薄件和镀层的硬度,荷重力量从 1g 到 2000g。
FM800型具备的功能
自动旋转压头及物镜座,避免手不慎撞到物镜及压头(可升级自动化量测系统)
HV.HK.HBS.HBW 及 Kc破坏测试功能可助于开发新材料
多彩触摸面板,字体清晰且不模糊,白色机体造型美观大方
内建ASTM硬度换算表,轻松换算成您想要的硬度值
可外接X-Y数显测微头,并在屏幕上面直接显示
十阶段荷重选择最大至2000g
崭新的测量计度线,宽0.04毫米,可以提供清晰,准确的测量(调整目镜距离可以依照个人视力选择更好的视野
可同时安装HV及HK测头
可同时装配四个不同倍数物镜(5X 10X 20X 50X 100X)
上下限硬度的设定,直接对数值做合格判断
可搭配打印机,只要完成一次测试就可以立即拿取报表
轻松升级自动化系统,自动量测软件,自动X-Y位移台(位移精度1微米)
自由设定的报表,各式你想的到的路径设定皆可达成
型号 | FM-100e | FM-100 | FM-300e | FM-300 | FM-800e | FM-800 |
试验荷重 | A type | mN:98.07 gf:10 / mN:245.2 gf:25 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:1,961 gf:200 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 / mN:9,807 gf:1,000 | ||||
B type | mN:49.03 gf:5 / mN:98.07 gf:10 / mN:245.2 gf:25 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:1,961 gf:200 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 | |||||
C type | mN:145.2 gf:25 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:1,961 gf:200 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 / mN:9,807 gf:1,000 / mN:19,614 gf:2,000 | |||||
D type | mN:9.807 gf:1 / mN:49.03 gf:5 / mN:98.07 gf:10 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 / mN:9,807 gf:1,000 / mN:19,614 gf:2,000 | |||||
荷重机构 | 自动负荷--保持--解除 | |||||
荷重负荷 | 速度50 µm / sec | |||||
荷重保持时间 | 5 ~ 40 sec | 5 ~ 99 sec | ||||
压头 镜头切换机构 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
钻石压头 | 标准:维克氏 (HV) 压头1个 | |||||
钻石压头之特别附属品 | 维克氏压头 + 奴布压头 (HK) | |||||
物镜 | 标准:2只 ( x50 及 x10) | |||||
物镜之特别附属品 | 最大4本同时装着可能 (x50 及x10 2只) | |||||
接眼目镜 | x10 | |||||
计测显微镜 | 型式 | 机械式 | 电子式 | |||
最大计测长 | x100 的场合:850m / x500 的场合:170 µm | |||||
最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 µm | 数字显示:0.1 µum (x500场合) | ||||
最小计测单位 | 目测:0.1 µm | 数字显示:0.1 µm (x500场合) | ||||
X-Y | 型式 | 手动 | ||||
尺寸 | 100 x 100 mm | |||||
最大移动量 | (X) 25 x (Y) 25 mm | |||||
最小刻度 | 1/100 mm | |||||
精密夹钳 | 最大 | 50mm | ||||
开口量 |
| |||||
试料最大高 | 95 mm | |||||
试料最大深度 | 115 mm | |||||
CPU 搭载测定参数 | -- | HV.HK.HBS.HBW 及 Kc | ||||
|
| (破坏韧性值) | ||||
破坏韧性值 (Kc) | -- | 算出机能依据 JIS R1607 / IF法 | ||||
|
| kc 值算出表示 | ||||
硬度换算机能 | -- | SAE(J-417b)、ASTM(E-140) | ||||
|
| 规定换算值 |