高效全自动镶嵌机产品介绍
TOP TECH 高效全自动镶嵌机L1/L1-E3 产品特色
1.把手:快拆把手,操作简便。
2.多重温控保护:面板及温度保险丝多重保护,防止加热过热确保安全。
3.触控萤幕:高画质彩色显示幕,设计简单操作容易。
4.全自动:设定完成,一键启动自动加热,加压,冷却成型。
5.过滤组:过滤水中杂质,保持水循环顺畅。
6.冷却出入水口:使用更便利。
7.专用水帮浦插座孔:内建水循环循环专用插座。
8.人性化操作介面,可设定补压压力,加热温度,加热时间,冷却时间。
9.一键启动,全自动加压,加热,冷却成型,操作便利。
10.可显示样品在模具管内压力值(kg / cm2及PSI)。
11.100组记忆模组,可设定储存各参数值,方便使用者操作。
12.工作桌:多功能工作桌,可放置机台并提供收纳功能,方便移动。
高效全自动镶嵌机技术参数
TOP TECH 高效全自动镶嵌机L1/L1-E3参数
机型 | L1 | L1-E3 | ||||||||
镶埋尺寸 | Ø25mm | Ø32mm | Ø40mm | Ø50mm | Ø25mm | Ø32mm | Ø40mm | Ø50mm | ||
驱动方式 | 电动高效率马达驱动,油压压力自动补偿 | |||||||||
镶埋数量 | 1 个/次-注 1 | 1~3 个/次 | ||||||||
温度控制 | 0~250°C (1°C/单位)-注 2 | |||||||||
空转噪音值 | 68~75dB | 70~77dB | 69~76dB | 72~78dB | ||||||
加热能力 | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | ||||||
总耗电量 | 2000W | 2400W | 3200W | 4000W | ||||||
设定压力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/单位)-注 3 | |||||||||
加热时间 | 最大 3600 秒(60 分) | |||||||||
冷却时间 | 最大 1800 秒(30 分) | |||||||||
模组设定 | 100组(可设定补压压力,加热温度,加热时间,冷却时间) | |||||||||
机台安裝尺寸 (宽x 深 x 高) | 55x68x59cm | 55x68x70cm | ||||||||
重量 | 82Kg | 83Kg | 84Kg | 87Kg | ||||||
出入水管 | 10mm 低压水管(內径 Ø10mm-外径 Ø15mm) | |||||||||
冷却装置 | 电磁水阀自动外接水循环冷却 | |||||||||
电源 | 交流220V单相(特殊电压需订做) | |||||||||
标准配件 | 样品夹:1 支 | 漏斗:1 个 | 滤水器:1 组 | |||||||
汤匙:1 个 | 镶埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夹:6 个 | ||||||||
接头:2 个 | 自攻螺丝:6 个 | 隔板(E3):2 个 | ||||||||
压克力粉:2kgs(4.4lb) | ||||||||||
机型 | L2 | L2-E3 | ||||||||
镶埋尺寸 | Ø25mm | Ø32mm | Ø40mm | Ø50mm | Ø25mm | Ø32mm | Ø40mm | Ø50mm | ||
驱动方式 | 电动高效率马达驱动,油压压力自动补偿 | |||||||||
镶埋数量 | 1~2 個/次 x2-註 1 | 1~3 個/次 x2 | ||||||||
温度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-註 2 | |||||||||
空转噪音值 | 69~75dB | 70~78dB | 70~77dB | 74~78dB | ||||||
加热能力 | 2400W | 3200W | 4800W | 6400W | ||||||
总耗电量 | 3200W | 4000W | 5600W | 7200W | ||||||
设定压力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/单位)-注 3 | |||||||||
加热时间 | 最大 3600 秒(60 分) | |||||||||
冷却时间 | 最大 1800 秒(30 分) | |||||||||
模组设定 | 100 组(可设定补压压力,加热温度,加热时间,冷却时间) | |||||||||
机台安裝尺寸 (宽 x 深 x 高) | 79x68x59cm | 79x68x71cm | ||||||||
重量 | 124Kg | 125Kg | 128Kg | 131Kg | ||||||
出入水管 | 10mm 低压水管(內径 Ø10mm-外径 Ø15mm) | |||||||||
冷却装置 | 电磁水阀自动外接水循环冷却 | |||||||||
电源 | 交流220V单相(特殊电压需订做) | |||||||||
标准配件 | 样品夹:1 支 | 漏斗:1 个 | 滤水器:1 组 | |||||||
汤匙:1 个 | 镶埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夹:6 个 | ||||||||
接头:2 个 | 自攻螺丝:6 个 | 隔板(E3):2 个 | ||||||||
压克力粉:2kgs(4.4lb) | ||||||||||
高效全自动镶嵌机标准配置
TOP TECH 高效全自动镶嵌机L1/L1-E3基本配置
配置 | ||
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 镶嵌机主机 | 1 |
2 | 镶嵌粉 | 1 |
3 | 圆形模具 | 1 |