{content.title}产品介绍
digi test II – Gelomat胶囊硬度测试器是一台特别针对软性胶囊的硬度测试而研发的胶囊硬度测试器。模组化的设计使仪器可做快速的拆解和组装,在需要维修或校准时节省更多的时间和麻烦。 提供两种施压力选择0-2 N或0-20 N,用户可依照需求做轻易的更换。博锐高度的客制化能力可依胶囊的形状或数量来提供不同的定位装置盘。
主要特点:
· ˙ 0-20 N - 测试凝胶体胶囊的硬化和弹性
· ˙ 0-2 N - 胶囊承载能力和稳定性测试
应用范围
技术数据
尺寸与重量
| |
体积 | 200 x 250 x 570 mm (机座) |
重量 | 9 kg (机座) |
符合标准
DIN ISO 7619 / DIN EN ISO 868 / DIN 53505 / ASTM D 2240 / DIN ISO 48 / DIN ISO 27588 / NFT 46-003
ASTM D 1415 / JIS K 6253
测试规格
| |||||
| 弹簧力 | 施力 | 压脚尺寸 | 测试深度 | 测试范围 |
Shore A | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore A0 | 805,00cn | 1kg | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore B | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore 0 | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore C | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore D | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore D0 | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore 00 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore 000 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore 000S | 193,2cn | 400g | ≥500mm² | 5mm | 0-100 |
Shore E | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
IRHD M | 153,3mn | 235mn | φ3,35mm | 0,3mm | 30-100 |
IRHD N | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 1,8mm | 30-100 |
IRHD H | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 0,44mm | 85-100 |
IRHD L | 5,7n | 8,3n | φ22mm | 2,1mm | 9,9-34,9 |
VLRH | 100,0mn | 235mn | φ6,0mm | 1,0mm | 0-100 |
包裝內容
BS 61 支撑装置 | 电源线 |
DTAA II 加载装置 | 加载装置的连结线 |
DTE II 电子单元 | 电子单元USB连结线 |
测量压头 (依类型有不同配置) | 螺丝起子 |
约束环 | 六角扳手 |
四只脚螺丝 |
|
电子规格
| 电源: 100 – 240 VAC ; 50/60 Hz |