{content.title}产品介绍
1. 主轴 :主轴切割运转
2. 砂轮片:工件切割
3. 砂轮护盖 :砂轮片/机台防护
【技术数据】
规格 | CLM35C | |
切割动力 | 370W | |
切割平台尺寸(mm) | 600mmx850mm | |
切割片(mm) | Max. φ200mm(8”) | |
进给速率 | 0~150mm/min (Min:25) | |
进给方式 | 自动 | 按键操控,自动切割完成复归原点 |
手动 | 按键操控 | |
主轴转速 | 0~2000RPM | |
切割行程 | 550mm | |
切割夹具 | 快速夹钳 | |
冷却装置 | 1/4 HP | |
水箱容量 | 17L | |
机台尺寸W*D*H(mm) | 1150x1800x1350 | |
机台重量(kg) | 315Kg | |
电源 | 1φ AC220V | |
选购冶具 | 特殊夹具可依工件设计 |
(我方保留规格变更权利,若有变动恕不另行通知)
【切割片】
钻石 / CBN 切割片 | 钻石切割片 | ||
金属烧结 | 电铸 | ||
项目 | 项目 | ||
4"(100mm) | Ø100xØ12.7x0.5t | 75mm | Ø75xØ11.5x1t |
5"(125mm) | Ø125xØ12.7x0.5t | 85mm | Ø85xØ11.5x1t |
6"(150mm) | Ø150xØ12.7x0.5t | 4"(100mm) | Ø100xØ12.7x0.5t |
7"(175mm) | Ø175xØ25.4x0.6t | 5"(125mm) | Ø150xØ25.4x1.2t |
8"(200mm) | Ø200xØ25.4x1.0t | 6"(150mm) | Ø150xØ25.4x1.2t |
10"(250mm) | Ø250xØ31.75x2.0t | 7"(175mm) | Ø175xØ25.4x1.2t |
12"(300mm) | Ø300xØ31.75x2.0t | 8"(200mm) | Ø200xØ25.4x1.2t |
【切割液】
品名 | 容量 | 最低购买量 |
OIL BASED-Creamy white | 1L | 20L |