{content.title}产品介绍
产品特点:
1.切割平台:平台使用范围广夹具可自由搭配
2.砂轮护盖:砂轮片/机台防护
3.主轴:主轴切割运转
4.砂轮片:工件切割
5.前/侧视窗:机台观测视窗
6.搭配工作桌:多功能工作桌,可放置机台并提供收纳功能,方便移动。
【工作桌尺寸】
型号 | 尺寸 |
TF02 | 1200*1000*700 mm |
【技术数据】
规格 | CLM35B | |
切割动力 | 250W | |
切割平台尺寸(mm) | 500mmx200mm | |
切割砂轮 | Max. φ200mm( 8”) | |
进给速率 | 0~150mm/min (Min:25) | |
进给方式 | 自动 | 按键操控,自动切割完成复归原点 |
手动 | 按键操控 | |
主轴转速 | 0~2000RPM | |
切割行程 | 250mm | |
切割夹具 | 快速夹钳 | |
冷却装置 | 1/4 HP | |
水箱容量 | 17L | |
机台尺寸W*D*H(mm) | 650mm x 890mm x 450mm | |
机台重量(kg) | 85 Kg | |
电源 | 1φ AC220V | |
选购冶具 | 特殊夹具可依工件设计 |
(注:实际切割范围会因砂轮片,工件材质,切割速度,进给速度,夹具等因素影响。)
【切割片】
項次 | 钻石 / CBN 切割片 | 钻石切割片 | ||
金属烧结 | 电铸 | |||
项目 | 项目 | |||
1 | 4"(100mm) | Ø100xØ12.7x0.5t | 75mm | Ø75xØ11.5x1t |
2 | 5"(125mm) | Ø125xØ12.7x0.5t | 85mm | Ø85xØ11.5x1t |
3 | 6"(150mm) | Ø150xØ12.7x0.5t | 4"(100mm) | Ø100xØ12.7x0.5t |
4 | 7"(175mm) | Ø175xØ25.4x0.6t | 5"(125mm) | Ø150xØ25.4x1.2t |
5 | 8"(200mm) | Ø200xØ25.4x1.0t | 6"(150mm) | Ø150xØ25.4x1.2t |
6 | 10"(250mm) | Ø250xØ31.75x2.0t | 7"(175mm) | Ø175xØ25.4x1.2t |
7 | 12"(300mm) | Ø300xØ31.75x2.0t | 8"(200mm) | Ø200xØ25.4x1.2t |
【切削液】
品名 | 容量 | 最低购买量 |
OIL BASED-Creamy white | 1L | 20L |