{content.title}产品介绍
产品特点:
1.夹具:工件夹持可更换夹具。
2.桌上型:双色系,具流线外观。
3.操作按钮实用,使用寿命长。
4.面板图式化,简单明了。
5.紧急停止钮,安全防护。
6.移动式水箱。
7.切屑过滤槽具有防落,拿取工件,沉淀功能。
8.水箱电线为快速接头,方便拆卸。
9.液位计方便观察水位。
10.单虎钳夹持,方便操作。
11.左夹具可左右移动25mm。
12.工作桌:多功能工作桌,可放置机台并提供收纳功能,方便移动。
【工作桌】
型号 | TF01 | TF02 |
尺寸 | 1000*800*700 mm | 1200*1000*700 mm |
【技术数据】
规格、型号 | CL35C | CL50C | CL70C | |
切割容量 | Maxψ35 ㎜圆棒15t×60L 方体 | Maxψ50 ㎜圆棒 20t×60L 方体 | Maxψ70 ㎜圆棒 20t×100L 方体 | |
切割砂轮 | ψ230 | ψ255 | ψ305 | |
切割方式 | 手轮进给切割 | |||
切割主轴转速 | 3000RPM | 2500RPM | ||
切割进给行程 (水平) | 200mm | 260 ㎜ | ||
切割进给 | 水平 | |||
标准夹具(A) | 单夹具,推拉式快速夹具 | 单夹具,推拉式快速夹具 | ||
切割动力 | 1HP (750W) | 2HP (1500W) | 3HP (2300W) | |
机台尺寸 | 750(W)x650(D)x500(H) 850(W)x900(D)x500(H) | 750(W)x900(D)x570(H) 950(W)x1100(D)x500(H) | ||
机台型式 | 桌上型 | |||
电源 | 3ψ-AC220V (AC380V) | |||
机台重量(Kg) | 154 | 160 | 210 | |
标准附件 | 工具一組,砂轮 2 片 | |||
标准水箱 | 50L | |||
主轴转速调整(选购) | 3000RPM ±50%(CK-004) | 2500RPM ±50%(CK-004) | ||
(注: 实际切割范围会因砂轮片,工件材质,切割速度,进给速度,夹具..等因素影响)
【切割片】
品名 | 规格 | 最低购买量 |
TS-soft steels | Ø9"(230mm) | 10 |
TM-medium & hard steels | Ø9"(230mm) | 10 |
TH-hard & very hard steels | Ø9"(230mm) | 10 |
TS-soft steels | Ø10"(254mm) | 10 |
TM-medium & hard steels | Ø10"(254mm) | 10 |
TH-hard & very hard steels | Ø10"(254mm) | 10 |
Non Ferrous Material, Titanium, Cost Iron | Ø10"(254mm) | 10 |
TS-soft steels | Ø12"(305mm) | 10 |
TM-medium & hard steels | Ø12"(305mm) | 10 |
TH-hard & very hard steels | Ø12"(305mm) | 10 |
TS-soft steels | Ø14"(355mm) | 10 |
TM-medium & hard steels | Ø14"(355mm) | 10 |
TH-hard & very hard steels | Ø14"(355mm) | 10 |
TS-soft steels | Ø16"(406mm) | 10 |
TM-medium & hard steels | Ø16"(406mm) | 10 |
TH-hard & very hard steels | Ø16"(406mm) | 10 |
【切削液】
项目 | 规格 | 最低购买量 |
OIL BASED-Transparent | 1L | 20L |