{content.title}产品介绍
全自动高低温耐臭氧试验机EKT-2001OZ Series
提供硫化橡胶及橡胶制品精确、可靠的耐臭氧试验环境。
可广泛应用於(1) 加速老化研究 (2) 品质管制及品质保证测试 (3) 实验室研发与配方试验之橡胶及高分子材料的臭氧(OZ)耐受能力检测。
宽广的浓度设定范围(常用20~250pphm,或依客户指定)可满足客户之不同需求。
藉由精密的臭氧监测系统,可准确的控制及量测臭氧的浓度。
配备有符合国际标准之静态与动态试片夹具。
良好的环境控制系统:(1) 於持续循环试验中,臭氧浓度仍能够快速达到平衡 (2) 测试槽具有自动持温功能。
高效率、低成本:(1)在简易操作之测试条件完成设定后即可自动完成试验 (2) 此仪器之臭氧系以物理方法产生,毋须另购化学试药。
臭氧浓度控制范围 | 湿度控制范围 | 资料纪录形式 | 温度控制范围 | 臭氧环境箱尺寸 WxDxHcm | 型号 |
25 ~ 250 pphm | - | 记录器(报表纸) | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z- HPSSX |
室温 +10 〜60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z- HPSTX | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- HPSLX | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HPLSX | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- HPLTX | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- HPLLX | ||||
电脑化系统 | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z-HCSSX | ||
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-HCSTX | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- HCSLX | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HCLSX | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- HCLTX | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- HCLLX | ||||
40 ~ 80% | 记录器(报表纸) | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z-HPSST | |
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-HPSTT | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- HPSLT | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HPLST | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- HPLTT | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- HPLLT | ||||
电脑化系统 | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z- HCSST | ||
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-HCSTT | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- HCSLT | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-HCLST | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- HCLTT | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- HCLLT | ||||
50 ~ 300 ppm | - | 记录器(报表纸) | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LPSSX |
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LPSTX | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- LPSLX | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LPLSX | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- LPLTX | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- LPLLX | ||||
电脑化系统 | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LCSSX | ||
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LCSTX | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- LCSLX | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LCLSX | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- LCLTX | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- LCLLX | ||||
40 ~ 80% | 记录器(报表纸) | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LPSST | |
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LPSTT | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- LPSLT | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LPLST | |||
80x80x50 | EKT-20010Z- LPLTT | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- LPLLT | ||||
电脑化系统 | 标准型: | 50x50x50 | EKT-20010Z- LCSST | ||
室温+10~60oC | 80x80x50 | EKT-20010Z-LCSTT | |||
150x150x150 | EKT-20010Z- LCSLT | ||||
-20~60°C | 50x50x50 | EKT-20010Z-LCLST | |||
80x80x50 | EKT-20010Z-LCLTT | ||||
150x150x150 | EKT-20010Z- LCLLT |
备注:1。记录器:可选择采用有纸或无纸记录器。2。臭氧环境箱尺寸 - 标准型:50x50x50cm•内含动态和静态测试夹具。150x150x150cm•附可放置轮胎测试旋转盘。