{content.title}产品介绍
Binder FED 115烘箱产品特点:
温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C
比市场上常见的设备节能最高可达 30%
利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
可调节的风扇转速
带 LCD 显示器和高级时间功能的控制器
排气阀机电控制
2 个镀铬插架
可堆叠
集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
以太网接口
用于记录数据的 USB 接口
Binder FED 115烘箱技术参数:
名称 | FED115-230V¹ | FED115UL-120V¹ |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0293 | 9010-0294 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 116 | 116 |
设备净重(空载) [kg] | 54 | 54 |
最大总负载 [kg] | 150 | 150 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重 [mm] | 710 | 710 |
高度 净重 [mm] | 735 | 735 |
深度 净重 [mm] | 605 | 605 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | 550 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 385 | 385 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 2/5 | 2/5 |
温度性能数据 | ||
温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.2 | 1.2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
加热时间 到 150 °C [min] | 18 | 18 |
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
电气数据 | ||
额定电压 [V] | 230 | 120 |
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
额定功率 [kW] | 1.3 | 1.4 |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER 工厂标准和依据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。