{content.title}产品介绍
DF-8000动态疲劳测试机
动态疲劳试验机等各种金属、橡胶等材料,设定负载,不同频率的旅行,反复拉伸和压缩控制疲劳试验使用。
借由油压能量单元,提供制动器运作不同频率、振幅,搭配不同治具,对不同试 件作拉伸及压缩疲劳测试,得出试样之疲劳特性。
可以设置正弦波、三角波、或自定义波形多种测试模式,可以通过软件编辑多个测试条件下,在不同的环境中获取对象的各种特性,对象特性可以获得更加可靠的数据,使质量过程能够得到最佳的参数,产品的质量性能。
功能特点:
U65A高效能控制器
1、USB 传输,接续方便。
2、资料传输高达 2KHZ。
3、资料撷取卡独立 16bitCPU,资料撷取不掉失更完整。
4、AD 高速读取可达到 16Bit 高解析。
人性化的软件操作接口,让使用者更容易操作
1、强大的数据库管理方式,可储存管理不同的测试条件。
2、步骤多段式去设定支援不同频率、行程、力量的测试条件。
3、可即时显示机台各项状态,使用者更加容易掌握机台状况。
多功能及清楚的测试数据呈现,使用者能即时掌握测试状况。
1、即时切换不同变量趋势图。
2、即时切换 X、Y 轴座标值,得到最佳检视图形。
3、即时显示测试力量、变形、震幅、次数…。
多元化的报告设定及呈现。
1、简易清楚的报告操作接口。
2、多种报告项目可即时计算出来。
3、报告项目字型、颜色、背景可随时修改。
技术参数:
型号 | DF-8000-5S | DF-8000-10 | DF-8000-25 | DF-8000-50 | DF-8000-100 | DF-8000-200 | DF-8000-500 | DF-8000-1K |
容量kN | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 |
行程mm | ±25(±50,其他行程选购) | ±50 | ||||||
测试频率 | 0.01~50;(0.01~100 另选购) | |||||||
机台 | 支柱直径mm | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | ||
支柱数量 | 2 | 4 | ||||||
横担有效间距mm | 500 | 1000 | ||||||
支柱间距mm | 400 | 500 | ||||||
上横担移动 | 油压升降夹持装置 | |||||||
横担刚度kN/mm | 600 | |||||||
致动器 | 最大行程mm | ±25 | ±50 | |||||
杆径mm | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | |||
油压系统 | 流量LPM | 8 | 20 | 40 | 160 | 200 | ||
工作压力bar | 140 | 105 | 190 | 110 | 185 | 210 | 155 | 200 |
冷却方式 | 空气泠却式 | 水泠式(水塔自备) | ||||||
容量L | 50 | 450 | 600 | 1080 | 2700 | |||
伺服阀 | 流量LPM | 12 | 24 | 40 | 160 | 270 | ||
最大工作压力bar | 210 | |||||||
频率响应 | 350(amplitude ratio-3 dB), 350(phase lag-90°) | 200(amplitude ratio-3 dB), 200(phase lag-90°) | ||||||
控制器 | 讯号处理器 | U65A | ||||||
力量分辨率 | 16bit | |||||||
行程分辨率 | ||||||||
波行 | 三角波、方波、正弦波、可定义 | |||||||
环境 | 温度℃ | 5 to 40 | ||||||
相对溼度% | 10 to 85 non-condensing | |||||||
尺寸 | 油箱 | 安装 | 550x350x700 | 800x1300x1180 | 1350x1000x810 | 1300x1100x1400 | 1600x1200x1600 | 2500x1750x1800 |
装箱 |
| 1430x1330x1550x | 1820x1300x1650 | 2100x1400x1850 | 3000x1950x2050 | |||
电控箱 | 安装 | 650x450x880 | 1125x690x750 | 1125x690x1025 | 1125x690x1025 | |||
装箱 | 950x630x1150 | 1400x870x1300 | 1400x870x1300 | 1400x870x1300 | ||||
机台 | 安装 | 650x650x1100 | 600x654x1900 | 780x655x2450 | 800x600x2500 | 1000x1000x2800 | 1300x1200x2800 | |
装箱 | 880x880x2450 | 880x680x2450 | 1220x1070x2700 | 1400x1400x3300 | 1700x1600x3300 | |||
重量 | 油箱 | 净重 | 100 | 600 | 900 | 1500 | 2200 | |
装箱 |
| 750 | 1050 | 1900 | 2700 | |||
电控箱 | 净重 | 50 | 138 | 200 | ||||
装箱 | 170 | 241 | 350 | 350 | ||||
机台 | 净重 | 450 | 1250 | 2000 | 3500 | |||
装箱 | 520 | 1500 | 2500 | 4000 | ||||
电源 | 三相AC220/380V | 2.25KW3HP | 7.5KW10HP | 15KW20HP | 60KW80HP | 75KW100HP |