{content.title}产品介绍
主要技术参数:
最大试验力 | 10kN |
试验机准确度等级 | 1级 |
试验力测量范围 | 0.2%—100%FS |
试验力示值相对误差 | 示值的±1%以内 |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/±300000(全程分辨力不变) |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.03µm |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
横梁速度调节范围 | 0.001—500mm/min |
横梁速度相对误差 | 速率<0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内 |
速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS |
恒力、恒位移控制精度 | 设定值<10%fs时,为设定值的±1%以内 |
设定值≥10%fs时,为设定值的±0.1%以内 | |
有效拉伸空间 | 1180mm |
有效试验宽度 | 700mm |
主机外型尺寸(长×宽×高) | 1490×850×1760(mm) |
电源 | 220V±10%; 400W |
主机重量 | 约350kg |