{content.title}产品介绍
-多样品,最多4个
-全自动
-双面
多样品测试模式
50倍全景摄像头精确定位每个样品的零点
每个工件都自动单独生成测试报告,可进行1面,2面和4面测试,含
Y轴距离-硬度值表格,端淬曲线
亦可对4个工件同时进行端淬测试
全自动校准
DAKO JOMINY能按照ASTM-E18及ISO 6508-3自动进行校准
能在高,中,低三个标准块上进行自动校准,自动记忆校准数据,自动修正标尺
技术参数:
系统 | 全自动端淬(含AFFRI SYSTEM专利,设备无需调整水平,自动补偿样品变形,周围环境震动对测量的影响) |
测试周期 | 自动或者手动 |
测试工件 | 1件或者4件 |
多面测试 | 1,2或者4面 |
符合标准 | ASTM A255-E18-ISO 6508-ISO 6506-ASTM E10 |
测试路径 | 标准Jominy端淬或者定制化 |
自动校准功能 | 全自动,高,中,低三块标准块,自动记忆校准数据,符合ASTM E18 |
定位探头 | 130万像素全自动瞄准仪 |
XY电动底座 | 可移动行程400X200mm |
分辨率 | 0.05mm |
载荷 | 3-10-15-30-45-60-100-150-187.5kgf |
载荷系统 | 电子闭环 |
精度保证 | 及时测量过程中工件发生50mm变形,设备也能自动补偿变形量 |
安全保护罩 | 4面安全保护罩(门),配备急停按钮 |
容高 | 200mm |
容深 | 215mm |
测头 | 电动200mm |
开始 | 一键开始,测头自动从任意位置直接下移直到和工件接触,自动完成整个测试过程 |
电源 | 220-240V,50-60HZ,400VA |
屏幕 | 24寸液晶 |
重量 | 380kg |
尺寸 | 150X100X170h cm |
产地 | 意大利 |
软件
自动校准
多工件Jominy端淬试验
数据库中存储有标准测量模式和程序,便于简单快速测量
客户亦可自行编辑定制测试程序