{content.title}产品介绍
Binder E 28 干燥箱产品特点:
温度范围:60 °C 至 230 °C
可调排气阀
液压机械温控器
温度安全装置 1 级(型号:E028-230V-T)
定时器 0-120 min
2 个镀铬插架
Binder E 28 干燥箱技术参数:
名称 | E028-230V¹ | E028-230V-T¹ | E028-120V¹ |
选购型号 | 标准 | 带 TB(机械温度限制保护装置)1 级 | 标准 |
物品编码 | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
测量 | |||
内部容积 [L] | 28 | 28 | 28 |
设备净重(空载) [kg] | 22 | 22 | 22 |
最大总负载 [kg] | 25 | 25 | 25 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||
宽度 净重 [mm] | 580 | 580 | 580 |
高度 净重 [mm] | 405 | 405 | 405 |
深度 净重 [mm] | 425 | 425 | 425 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 | 100 |
内部尺寸 | |||
宽度 [mm] | 400 | 400 | 400 |
高度 [mm] | 280 | 280 | 280 |
深度 [mm] | 250 | 250 | 250 |
门的数量 | |||
外门 | 1 | 1 | 1 |
固件 | |||
隔板数量(小时/最大) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
温度性能数据 | |||
温度范围 [°C] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
加热时间 到 150 °C [min] | 36 | 36 | 36 |
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 19 | 19 | 19 |
电气数据 | |||
额定电压 [V] | 230 | 230 | 120 |
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
额定功率 [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ |
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。