{content.title}产品介绍
产品特点:操作简易,适用性高,造型美观,视野清楚。
1.密闭式切割室:完全密闭式设计,透明大视窗可清楚观看切割状况。
2.专利夹具:快速推拉式虎钳操作简单夹持力强。
3.可掀式上盖:上盖可整体掀开,更换切割片或固定样品都比传统型简易顺手。
4.进给离合器:手动或自动进给。可快速切换(CK200A自动)。
5.内置水箱:不占空间美观大方,
6.移动式水箱可放置机台内部。
7.切屑过滤槽具有防落功能。
8.水箱配置快速接头方便拆卸。
9.液位计方便观察水位。
10.(选购)进给座机构(左右横移):左,右虎钳可各别横移25mm右虎钳可前后移动调整。
11.进给座机构加分离式虎钳:分离式平台更多配置方式。
12. CK200B:自动型操作面板,CK200M:手动型操作面板
磁性过滤水箱 (选购) | 型号 | 容量 |
CK-003 | 120L | |
CK-003-1 | 160L | |
CK-003-2 | 200L |
机型 | 200M | 200B | ||||
切割行程 | 200 mm | |||||
切割马力 | 1HP | 2HP | 3HP | 1HP | 2HP | 3HP |
750W | 1500W | 2300W | 750W | 1500W | 2300W | |
空转噪音值 | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB |
切割尺寸 | 附表一、附表二 | |||||
切割室大小 | 附表三 | |||||
切割砂轮 (外径x 孔径) | Ø230 x Ø31.75mm | Ø255 x Ø31.75mm | Ø230 x Ø31.75mm | Ø255 x Ø31.75mm | ||
砂轮垫片外径 | Ø60mm | Ø60mm | ||||
进给速率 | 手动: 手轮控制 | 50~150 mm/min | ||||
进给方式 |
手动: 手轮控制 | 手动: 按钮控制 、手轮控制 | ||||
自动: 按钮启动,切割完成自动归位 | ||||||
主轴转速 | 3000RPM(60Hz) / 2500RPM(50Hz) | |||||
切割夹具 | 进给座机构加分离式虎钳 /选购-进给座机构(左右横移) | |||||
虎钳规格 (宽 x 高) |
| |||||
横移行程 | ||||||
冷却帮浦 | 1/8HP 单相 | |||||
水箱容量 | 50L | |||||
机台尺寸 (宽x 长x 高) | 830 x 850 x 1300mm | 830 x 900 x 1300mm | ||||
机台重量 | 212Kg | 218Kg | 230Kg | 226Kg | 230Kg | 250Kg |
电源 | 交流 220V/380V 三相(特殊电压需订做) | |||||
标准附件 | 砂轮扳手 2 支, 砂轮片 2 片, 切削油 3 公升 |
(注意:实际的切割能力取决于工件的种类与切割片的规格和磨耗状况而定。)
附表一、进给座机构加分离式虎钳样品最大切割尺寸
机型 | A(mm) | A 切割面积 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料号 |
CK200M(B)-1HP | Ø35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 65 | 65x14.8 | C35K1006B |
CK200M(B)-2HP | Ø50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 65 | 65x30.19 | C35K1006B |
CK200M(B)-3HP | Ø60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 65 | 65x43.48 | C35K1006B |
附表二、选购-横移虎钳样品最大切割尺寸
机型 | A(mm) | A 切割面积mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料号 |
CK200M(B)-1HP | Ø35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 60 | 60x16.02 | C35K1006 |
CK200M(B)-2HP | Ø50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 60 | 60x32.7 | C35K1006 |
CK200M(B)-3HP | Ø60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 60 | 60x47.1 | C35K1006 |
方形面积算法: |
附表三、切割室空间
机型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CK200M(B)-1HP | 320 | 620 | 235 | 210 |
CK200M(B)-2HP | 320 | 620 | 235 | 210 |
CK200M(B)-3HP | 320 | 620 | 235 | 210 |
【砂轮切割片】
品号 | 适用材质 | 建议机型 | 切割片外径 | 最低购买量 |
S02A0101 | 合金工具钢、热处理金屬 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1) | 10 |
S02A0103 | 合金工具钢、热处理金屬 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1.5) | 10 |
S02B0101A | 中碳钢,机械结构用钢、 工具钢、软钢系列 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1) | 10 |
S02C0101 | 特殊合金钢,高速钢, 高硬度热处理物件 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1) | 10 |
S02C0901 | 特殊合金钢,高速钢, 高硬度热处理物件 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ32X1) | 10 |
S02D0101 | 铸铁及可锻铸铁 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1) | 10 |
S02E0101 | 非铁金属,铜系金属 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1) | 10 |
S02F0101 | 电木,塑胶,蓝宝石 | CK200M(B)(1HP) | 9"(Ø230XØ31.5X1) | 10 |
S02A0202 | 合金工具钢,热处理金 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ31.75X1.2) | 10 |
S02B0202A | 中碳钢,机械结构用钢,工具钢,软钢系列 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ31.75X1.2) | 10 |
S02C0202 | 特殊合金钢,高速钢, 高硬度热处理物件 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ31.75X1.2) | 10 |
S02D0202 | 铸铁及可锻铸铁 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ31.75X1.2) | 10 |
S02D1002B | 铸铁及可锻铸铁 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ32X1.2) | 10 |
S02E0202 | 非铁金属,铜系金属 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ31.75X1.2) | 10 |
S02F0202 | 电木,塑胶,蓝宝石 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø255XØ31.75X1.2) | 10 |
S02N10AD | 中碳钢,机械结构用钢,工具钢,软钢系列 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø250XØ32X1.6) | 10 |
S02N10ATC | 合金工具钢,热处理金 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø250XØ32X1.6) | 10 |
S02N10ATS | 特殊合金钢,高速钢, 高硬度热处理物件 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø250XØ32X1.6) | 10 |
S02N10NF(SS) | 中碳钢,机械结构用钢,工具钢,软钢系列 | CK200M(B)(2&3HP) | 10"(Ø250XØ32X1.6) | 10 |
【钻石刀片】
品号 | 适用材质 | 建议机型 | 切割片规格 | 最低购买量 | 备注 |
HW21111207 | 非铁金属,非金属类 精密切割,高分子材料 | CK200M(B) (1HP) | 8"(Ø200XØ25.4X1) | 1 | 电铸钻石 |
HW21111208H | 非铁金属,非金属类 精密切割,高分子材料 | CK200M(B) (1HP) | 8"(Ø200XØ25.4X1.2) | 1 | 电铸钻石 |
HW21121203L | 非铁金属,非金属类 精密切割,高分子材料 | CK200M(B) (1HP) | 8"(Ø200XØ25.4X0.6) | 1 | 金属钻石 |
HW21121207L | 非铁金属,非金属类 精密切割,高分子材料 | CK200M(B) (1HP) | 8"(Ø200XØ25.4X1) | 1 | 金属钻石 |
HW21121510L | 非铁金属,非金属类 精密切割,高分子材料 | CK200M(B) (2&3HP) | 10"(Ø250XØ31.75X2) | 1 | 金属钻石 |
【CBN(氮化硼)刀片】
品号 | 适用材质 | 建议机型 | 切割片规格 | 最低购买量 | 备注 |
HW21221503H | 铁系金属 淬火钢,冷硬铸铁削高温合金,热喷涂材料 | CK200M(B) (2&3HP) |
10"(Ø250XØ31.75X2) |
1 | |
HW21221510L | 铁系金属 淬火钢,冷硬铸铁高温合金,热喷涂材料 | CK200M(B) (2&3HP) |
10"(Ø250XØ31.75X2) |
1 |
【切削液】
品号 | 品名规格 | 容量 | 特性 | 备注 |
S01002 | 切削液 | 1L | 含油量较高较浓稠 |