{content.title}产品介绍
Rex 1600表盘邵氏硬度计
含NIST检定证书
符合标准ASTM D-2240
一年质保
仪器箱
大表盘
全盘360度标注
运动精准
产品特点:
表盘邵氏硬度计
可选硬度标尺:A, D, B, C, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, ASKER C。
Rex-1600表盘邵氏硬度计配置全尺寸可读数表盘,重复性可达0.5度。
Rex-1600表盘邵氏硬度计是以最小成本上获得最高精度的表盘邵氏硬度计。
尺寸:2.25' x 6.125'H (英寸,1英寸等于2.54厘米)。
重量:6 oz(盎司,1盎司等于28.35克)。
技术要求:
测试样品,厚度至少6mm,可以通过将样品叠加得到需要的厚度,但是要保证各个样品折叠后全面接触。横向长度至少距边缘12.0mm以保证准确测量。样品表面应该平滑并且同时与接触表面平行,样品应该被适当的固定并且保证一定的稳定性。压针同不平滑的或者粗糙的表面接触不能得到准确的测量结果。样品所需的最小厚度由压针对于样品的穿透深度决定,例如:具有较高硬度的材料可以采用较薄的样品。随着硬度的增加,接触点距样品边缘的最小距离可以减小。
产品参数:
| 试片厚度 | 应用 |
Shore A | ≥ 6MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质PVC、皮革...... |
Shore AM | ≥ 1.5MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
Shore AO | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
Shore B | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、打字机辊板...... |
Shore C | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、塑料...... |
Shore D | ≥ 6MM | 硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素...... |
Shore DO | ≥ 6MM | 硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶...... |
Shore E | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
Shore O | ≥ 6MM | 软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝...... |
Shore OO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
Shore OOO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
Shore OOOS | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
IRHD N | ≥ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
IRHD M | ≤ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
IRHD H | ≥ 4MM | 压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料...... |
IRHD L | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
标准配置:
1600表盘邵氏硬度计;仪器盒;NIST检定证书;