{content.title}产品介绍
新一代的digi test II全自动橡胶硬度计为博锐仪器的旗舰产品。全新的模组化设计让整台机器可做快速的拆解和组装,在产品需要维修或校准时节省更多的时间和麻烦。测试装置组可依照所需的测量方式如 IRHD, Shore A/B/0等等来做更换,用户只需简单的用手旋开螺丝即能卸下测试装置组。digi test II的创新技术可以自动感应测试装置组的类型进而做测量范围调整。在其他厂牌的硬度测试器受限于只能做平面物体的测量,博锐专利的针测技术可在微秒的时间感应到样品的位置,测针会依digi test II的距离计算,不管是平面物体或不规则形物体皆能到达所需测量位置。 可选配的Barofix 二代全自动光学定位装置组让样品不再需要繁复的手动式定位,任何不规则形状样品皆可被自动定位及测量。智能型的digi test II 更具有业界首创弹性体复原比例测试功能,让您对较安全性关键的弹性体材料更了解它在受压后的复原能力。博锐仪器的digi test II 实为业界的一机多用途全功能电子硬度测试器。
技术数据
尺寸与重量
高度:570mm | 高度:110mm |
宽度:200mm | 宽度:260mm |
厚度:250mm | 厚度:260mm |
重量:14kg | 重量:2.5kg |
符合标准
DIN ISO 7619 / DIN EN ISO 868 / DIN 53505 / ASTM D 2240 / DIN ISO 48 / DIN ISO 27588 / NFT 46-003
ASTM D 1415 / JIS K 6253
测试规格
| 弹簧力 | 施力 | 压脚尺寸 | 测试深度 | 测试范围 |
Shore A | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore A0 | 805,00cn | 1kg | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore B | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore 0 | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore C | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore D | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore D0 | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore 00 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore 000 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore 000S | 193,2cn | 400g | ≥500mm² | 5mm | 0-100 |
Shore E | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
IRHD M | 153,3mn | 235mn | φ3,35mm | 0,3mm | 30-100 |
IRHD N | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 1,8mm | 30-100 |
IRHD H | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 0,44mm | 85-100 |
IRHD L | 5,7n | 8,3n | φ22mm | 2,1mm | 9,9-34,9 |
VLRH | 100,0mn | 235mn | φ6,0mm | 1,0mm | 0-100 |
包装内容
| |
BS 61 支撑装置 | 电源线 |
DTAA II 加载装置 | 加载装置的连结线 |
DTE II 电子单元 | 电子单元USB连结线 |
测量压头 (依类型有不同配置) | 螺丝起子 |
约束环 | 六角扳手 |
四只脚螺丝 |
|
电子规格
| 电源: 100 – 240 VAC ; 50/60 Hz |